鋼材 SHSPI | 88.22 | 3816 |
長材 SHSPI-L | 93.39 | 3395 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.17 | 3582 |
優 特 鋼 SHSPI-S | 96.84 | 3901 |
不 銹 鋼 SHSPI-SS | 65.63 | 14385 |
普 線 材 SHSPI-WR | 95.55 | 3534 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 93.11 | 3294 |
型材 SHSPI-SB | 94.97 | 3587 |
角鋼 SHSPI-AS | 98.55 | 3571 |
槽鋼 SHSPI-CS | 101.15 | 3574 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 101.9 | 3626 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 81.39 | 3596 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.09 | 3506 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 75.54 | 3491 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 65.42 | 3975 |
酸 洗 | 76.91 | 3715 |
熱鍍鋅 | 77.23 | 4558 |
熱鍍鋁鋅 | 81.3 | 5192 |
電鍍鋅 | 81.86 | 5350 |
彩涂板卷 | 71.98 | 5498 |
無取向電工鋼 | 65.7 | 5420 |
取向電工鋼 | 92.33 | 14542 |
電鍍錫 | 91.84 | 7140 |
優線 SHSPI-QW | 92.8 | 3686 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 96.11 | 3748 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 92.1 | 3470 |
焊管 SHSPI-WP | 99.07 | 3847 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 81.83 | 4604 |
|
陜公網安備 61058102000140號